| MARCHES RELATIFS AUX TRAVAUX ANNEE 2005 |
| Année du marché | N° du marché | Objet | montant en € HT | attributaire | département et ville de l'attributaire
|
| 50000 à 89999 € HT | 2005 | 11 | Aménagement avenue du Printemps : 3ème tranche. Lot 2 : Terrassement - VRD. | 91 003,00 € | Siorat | 19100 BRIVE
|
| 2005 | 23 | restructuration de l'école Blaise Reynal - lot n° 1: démolition - gros œuvre | 70 862,34 € | CBTP COGNAC | 19 Noailles
|
| 2005 | 27 | restructuration de l'école Blaise Reynal - lot n° 5 : plâtrerie - peinture - faux plafond | 52 282,70 € | LAFFLY | 19 Malemort
|
| 2005 | 35 | aménagement des archives historiques municipales - lot 5 : plâtrerie - cloisons-isolation | 59 312,50 € | sols et peintures brivistes | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 44 | aménagement des archives historiques municipales - lot 15 : ascenseur monte charge | 51 200,00 € | Dutreix et schindler | 87 LIMOGES
|
| 2005 | 60 | espace des 3 provinces - marché de restructuration - lot 11 | 55 900,00 € | KONE | 19 Malemort
|
| 2005 | 62 | Démolition et aménagement d'un parking provisoire au 19-21-23 rue de l'île du Roi | 62 681,25 € | POUZOL | 19 AUBAZINE
|
| 2005 | 132 | aménagement d'un plateau de sport - école primaire ST germain - Lot n° 1: VRD maçonnerie | 57 341,54 € | COLAS | 19 MALEMORT
|
| |
| 90 000 à 149 999 € HT | 2005 | 34 | aménagement des archives historiques municipales - lot 4 : menuiseries intérieures | 98 796,89 € | BOUSSEYROUX | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 48 | travaux d'espaces verts - marché à bons de commande - lot n° 2 : espaces verts - année 2005 | mini : 33 444,82 maxi :133 779,26 | ISS ESPACES VERTS et EVECO | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 49 | travaux d'espaces verts - marché à bons de commande - lot n° 3 clôtures - serrurerie - année 2005 | mini : 25 083,61 maxi : 100 334,45 | LACOSTE et PASCAL | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 51 | espace des 3 provinces - marché de restructuration - lot 1 | 132 079,89 € | PAROUTEAU | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 57 | espace des 3 provinces - marché de restructuration - lot 8 | 99 877,00 € | LAFFLY | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| |
| 150 000 à 229 999 € HT | 2005 | 42 | aménagement des archives historiques municipales - lot 13 : electricité - courants faibles | 187 789,43 € | AEL | 19 St pantaléon de Larche
|
| 2005 | 43 | aménagement des archives historiques municipales - lot 14 : chauffage - ventilation- climatisation- plomberie- sanitaire | 215 447,52 € | ATSE BORDES | 24 St Genies
|
| 2005 | 47 | travaux d'espaces verts - marché à bons de commande - lot n° 1 VRD - année 2005 | mini : 41 806,02 maxi : 167 224,08 | ATS et MIANE ET VINATIER | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 52 | espace des 3 provinces - marché de restructuration - lot 2 | 184 556,00 € | CASTERA | 33 CASTILLON
|
| 2005 | 53 | espace des 3 provinces - marché de restructuration - lot 3 | 195 913,00 € | LACOSTE ET FILS | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 54 | espace des 3 provinces - marché de restructuration - lot 4 | 194 555,77 € | VERGNE ET POMPIER | 19 STE FEREOLE
|
| 2005 | 59 | espace des 3 provinces - marché de restructuration - lot 10 | 151 140,94 € | CEGELEC | 19 Malemort
|
| |
| 300 000 à 999 999 € HT | 2005 | 58 | espace des 3 provinces - marché de restructuration - lot 9 | 336 932,08 € | ATSE BORDES | 24 St Genies |
| MARCHES RELATIFS AUX FOURNITURES ANNEE 2005 |
| Année du marché | N° du marché | Objet | Montant Initial HT | attributaire | département et ville de l'attributaire
|
| 50000 à 89999 € HT | 2005 | 6 | fournitures administratives pour l'année 2005 - lot n°2 = consommables informatiques et bureautiques | mini : 21237,46 maxi : 84949,83 | QUADRIA | 87 LIMOGES
|
| 2005 | 8 | fournitures administratives pour l'année 2005 - lot n°4 = papier | mini : 12 541,81 maxi :50167,22 | FABREGUE | 87 ST YRIEIX LA PERCHE
|
| 2005 | 106 | Espace des 3 Provinces : Acquistion d'Equipements. Lot 2 : Scènes. | 50 316,00 € | Samia Devianne | 64 Florensac
|
| 2005 | 107 | acquisition de pneumatiques 2005 | mini : 12 541,81 maxi :50167,22 | VULCO | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 120 | achat de mobilier de bureau lot n° 1 : fournitures de bureau - année 2005 | mini : 21 000 maxi : 84 000 | BUREAU FONCTIONNEL | 19 TULLE
|
| 2005 | 122 | achat de véhicules utilitaires lot 1 | 73 417,52 € | MORANCE | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 125 | achat de véhicules utilitaires lot 5 | 74 632,10 € | COURT | 14 PONT L EVEQUE
|
| 2005 | 126 | achat de véhicules utilitaires lot 6 | 86 000,00 € | MATIS | 19 ARGENTAT
|
| 2005 | 153 | aménagement d'un giratoire au carrefour rue D. de cosnac… lotn° 2 VRD | 94 758,00 € | eurovia | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 162 | Fourniture et pose rayonnage fixe et mobile - Archives Municipales | 71 422,88 € | BRUYNZEEL Rangements | 67 STRASBOURG
|
| 2005 | 165 | achat de produits d'entretien - lot n° 1 | mini 22 500 maxi 90 000 | SODICO | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 167 | achat de produits d'entretien - lot n° 3 | mini 30 000 maxi 80 000 | SODICO | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 169 | achat d'emballages alimentaires - lot n° 1 : barquettes | mini : 19 230,77 maxi 76 923,07 | FIRPLAST | 69 SAINT PRIEST
|
| 2005 | 175 | fournitures de produits pour la signalisation - lot n° 2- année 2005 | mini : 16 722,41 maxi : 66 889,63 | CHELLE ROMAIN | 31 TOULOUSE
|
| 2005 | 179 | fournitures de denrées alimentaires lot n° 1 : conserves de légumes - année 2006 | mini : 23 411, 37 maxi : 93 645,48 | les fils de a. doumenge | 82 montauban
|
| 2005 | 187 | fournitures de denrées alimentaires lot n° 8 : légumes surgelés - année 2006 | mini : 21800,94 maxi : 87 203,78 | KRILL | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 189 | fournitures de denrées alimentaires lot n° 10 : poissons surgelés - année 2006 | mini : 21800,94 maxi : 87 203,78 | DAVIGEL | 87 LIMOGES
|
| 2005 | 191 | fournitures de denrées alimentaires lot n° 12 : volailles fraîches - année 2006 | mini :15 165,88 maxi : 60 663,50 | volailles du périgord | 24 terrasson
|
| 2005 | 192 | fournitures de denrées alimentaires lot n° 13 : viandes de boucherie - année 2006 | mini : 22 748,81 maxi : 90 995,24 | KRILL | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 196 | fournitures de denrées alimentaires lot n° 17 : boissons alcoolisées - année 2006 | mini : 18 957,35 maxi : 75 829,38 | mespoulet | 19 ARGENTAT
|
| 2005 | 198 | fournitures de denrées alimentaires lot n° 20 : pain et pâtisseries fraîches - année 2006 | mini : 20 852,87 maxi : 73 785,59 | BRIANCE BREUILH | 87 MAGNAC BOURG
|
| 2005 | 202 | fournitures administratives 2006-2007 et 2008 - lot n° 3 : papier pour imprimantes et photocopieurs | mini : 16 722,41 maxi : 66 889,63 | FABREGUE | 87 ST YRIEIX LA PERCHE
|
| 2006 | 8 | mise en sécuirté des aires de jeux - lot n° 2 | 91 799,70 € | ATS | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2006 | 9 | mise en sécuirté des aires de jeux - lot n° 3 : fournitures et pose de sols de confort et de sécurité | 73 489,96 € | SECURIPOSE | 82 SEPTFONDS
|
| 2005 | 117 | achat de livres non scolaires - lot n° 4 : documentaires adultes, dictionnaires, fonds local - année 2005 | mini : 55 374,40 maxi : 118 104,26 | LES 3 EPIS | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| |
| 90000 à 149999 € HT | 2005 | 123 | achat de véhicules utilitaires lot 2 | 102 700,00 € | poids lourds service | 24 LA FEUILLADE
|
| 2005 | 124 | achat de véhicules utilitaires lot 3 | 136 970,00 € | faurie | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 149 | location de chapiteaux pour la foire du livre 2005 | 172 060,72 € | BRELET | 44 St Sébastien sur loire
|
| 2005 | 188 | fournitures de denrées alimentaires lot n° 9 : viandes surgelées - année 2006 | mini : 25592,42 maxi : 1022369,66 | KRILL | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 200 | fournitures administratives 2006-2007 et 2008 - lot n° 1 : achat de fournitures et de petits matériels de bureau. | mini : 37 625,42 maxi : 100 334,45 | guilbert | 60 senlis
|
| 2006 | 7 | mise en sécuirté des aires de jeux - lot n° 1 : fournitures et pose des aires de jeux | 109 027,00 € | KOMPAN | 77 DAMARYES LES LYES
|
| |
| 150000 à 229999 € HT | 2005 | 74 | ACQUISITION D'HORODATEURS | 158 553,00 € | PARKEON | 75 paris
|
| 2005 | 185 | fournitures de denrées alimentaires lot n° 7 : fromages laitages et ovoproduits - année 2006 | mini : 63 507,10 maxi : 254 028,44 | le fin querçy | 46 saint cere
|
| 2005 | 197 | fournitures de denrées alimentaires lot n° 18 : fruits et légumes - année 2006 | mini : 41 806,02 maxi : 167 224,08 | GAUTIER PRIMEX | 19 USSAC
|
| 2005 | 201 | fournitures administratives 2006-2007 et 2008 - lot n° 2 : consommables informatiques | mini : 58 528,43 maxi : 163 043,48 | TG informatique | 13 MARSEILLE
|
| |
| 230000 à 999999 € HT | 2005 | 105 | Espace des 3 Provinces : Acquistion d'Equipements. Lot 1 : Tribunes télescopiques. | 310 532,00 € | Euro Concept Aménagement | 47 Bon Encontre |
| MARCHES RELATIFS AUX SERVICES ANNEE 2005 |
| Année du marché | N° du marché | Objet | montant en € HT | attributaire | département et ville de l'attributaire
|
| 50000 à 89999 € HT | 2005 | 71 | audit et conseil relatif à une SEM | 58 250,00 € | FCL | 75 paris
|
| 2005 | 103 | location longue durée de véhicules | 54 686,94 € | diac location et garage Beauregard | 93 NOISY LE GRAND
|
| 2005 | 141 | CATALOGUES ET IMPRIMES 2005 - lot 4 | mini : 32 023,41 maxi : 84 030 | MENARD | 31 labege
|
| 2005 | 164 | maitrise d'œuvre aménagement de l'ancienne crèche du centre hosiptalier - lot unique | 69 850,00 € | ATEREGO | 19 Brive-la-Gaillarde
|
| 2005 | 217 | service de télécommunications - téléphonie filaire - lot n° 3- 2006 à 2009- année 2006. | mini : 20 000 maxi : 80 000 | France TELECOM | 33 BORDEAUX
|
| 2005 | 219 | service de télécommunications - téléphonie filaire - lot n° 4- 2006 à 2009- année 2006. | mini : 20 000 maxi : 80 000 | ORANGE France | 92 MONTROUGE
|
| 2006 | 11 | catalogues et imprimés 2006 - lot n° 1 : impression de dépliants | mini : 12 541,80 maxi : 50 167,22 | MENARD | 31 labege
|
| 2006 | 17 | catalogues et imprimés 2006 - lot n° 7 : impression de l'agenda de la ville de Brive-La-Gaillarde | mini : 20 903 maxi : 62 709 | MENARD | 31 labege
|
| |
| 90000 à 149999 € HT | 2005 | 3 | gardiennage et sécurité lot n° 1 = surveillance manifestations | mini : 33 444,82 maxi :133 779,26 | GIP MPA |
|
| 2005 | 74 | ACQUISITION D'HORODATEURS | 158 552,99 € | PARKEON | 75 paris
|
| |
| 150000 à 229999 € HT | 2005 | 149 | location de chapiteaux pour la foire du livre 2005 | 172 060,72 € | BRELET | 44 St Sébastien sur loire
|
| 2005 | 215 | service de télécommunications - téléphonie filaire - lot n° 1- 2006 à 2009- année 2006. | mini : 40 000 maxi : 160 000 | France TELECOM | 33 BORDEAUX
|
| 2005 | 216 | service de télécommunications - téléphonie filaire - lot n° 2- 2006 à 2009- année 2006. | mini : 40 000 maxi : 160 000 | CEGETEL | 92 COURBEVOIE
|
| |
| 230000 à 999999 € HT | 2005 | 148 | marché de chauffage des installations communales saison 2005-2006 | 414 607,90 € | ELYO MIDI OCEAN | 87 LIMOGES
|
| 2005 | 218 | service de télécommunications - téléphonie mobile- 2006 à 2009- année 2006. | mini : 65 000 maxi : 260 000 | France TELECOM / TRANSPAC | 33 BORDEAUX |